Quienes SomosDonde EstamosInformacionServiciosInvestigacionAtencionDonacionesContactoLinks de Interés
CODIGO DESCRIPCION
03 02 005 Acido úrico,En Sangre
03 01 005 Aglutinas Anti RHO
03 02 008 Amilasa
03 05 008 Antiestreptolisina O
03 05 009 Antigeno Carcinoembrionario (CEA)
03 05 070 Antigeno prostático específico total y libre
03 02 012 Bilirrubina Total
03 02 013 Bilirrubina Total y Conjugada
03 02 015 Calcio en Sangre
03 02 068 Colesterol HDL
03 02 067 Colesterol Total
03 02 024 Creatinina Clearence
03 09 010 Creatinina Cuantitativa en Orina
03 02 023 Creatinina en Sangre
03 02 030 Deshidrogenada Láctica Total (LDH)
03 02 032 Electrolitos en Sangre c/u
03 08 013 Eosinofilos,Recuento de
03 03 030 Estradiol (17 Beta)
03 02 034 Estudio de Lípidos Sanguíneos (Colest.Total,HDL)
03 06 004 Examen Directo al Fresco c/s Tinción
03 05 019 Factor Reumatoideo por Látex (Cuantitativo)
03 08 014 Físico - Químico ((Incluye Aspecto,Color,PH,Glucosa)
03 02 040 Fosfatasas Alcalinas Totales
03 02 042 Fósforo en Sangre
03 02 045 Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT)
03 02 047 Glucosa en Sangre
03 02 048 Glucosa,Curva de Tolerancia (4 Det.)Inc.T.M.
03 03 039 Gonadotrofina Corionica,Fracción
03 03 014 Gonadotrofina Corionica Sub unidad Beta (Sangre)
03 06 051 Graham,Examen de (Incluye Diagnostico de Gusanos)
03 01 034 Grupo Sanguineo,ABO y RHO (Incluye DU)
03 01 036 Hematocrito
03 01 038 Hemoglobina en Sangre Total
03 01 041 Hemoglobina glicosilada
03 01 045 Hemograma VHS
03 08 004 Hemorragias Ocultas (Cada Muestra)
03 06015 HIV (Test de Elisa)
03 03 015 Hormona Folículo Estimulante (FSH)
03 03 016 Hormona Luteinizante (LH)
03 08 005 Leucocitos Fecales
03 06 036 Mononucleosis,Reacción de Paul Bunnell
03 09 020 Nitrógeno Ureico
03 02 057 Nitrógeno Ureico y/o Urea en sangre
03 09 022 Orina Completa
03 09 023 Orina Físico-Químico
03 09 024 Orina,Sedimento
03 02 075 Perfil Bioquímico
03 09 014 Pregnosticon (Gonadotrofina Corionica)
03 03 019 Progesterona
03 03 020 Prolactina
03 05 031 Proteína C,Reactiva
03 02 059 Proteínas Fraccionadas Albúmina /Globulina
03 08 018 Proteínas Totales o Albúmina c/u
03 02 060 Proteínas Totales o Albúminas c/u en Sangre
03 01 059 Protrombina,Tiempo de
03 02 076 Pruebas Hepáticas
03 01 062 Recuento de Basofilos
03 01 063 Recuento de Eosinofilos
03 01 064 Recuento de Eritrocitos
03 01 065 Recuento de Leucocitos
03 01 066 Recuento de Linfocitos
03 01 067 Recuento de Plaquetas
03 01 068 Recuento de Reticulocitos
03 01 069 Rec.Diferencial o Formula Leucocit.
03 01 072 Sangría,Tiempo de Ivy Mielke
03 01 015 Test de Coombs Indirecto
03 03 022 Testosterona en Sangre
03 06 005 Tinción de Gram
03 03 024 Tiroestimulante (TSH)
03 03 027 Tiroxina o Tetrayodotironina (T4)
03 02 063 Transaminasa (Piruvica)
03 02 063 Transaminasa (Oxalacetica)
03 02 064 Triglicéridos
03 03 028 Triyodotronina (T3)
03 01 085 Tromboplastina,Tiempo Parcial de (TTPK)
03 06 042 V.D.R.L.
03 01 086 Velocidad de Sedimentación (VHS)

 

 

Corporación Nacional del Cáncer.
Capellán Abarzúa 027. Providencia, Santiago. Fono 347 4000. informaciones@conac.cl