Banco de Drogas
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS NO ONCOLÓGICOS
Según indicación médica, se administran medicamentos Intramuscular (IM), Subcutáneos (SC), Endovenosos (EV).
ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTOS | ||||
MEDICAMENTO | VIA | TIEMPO DURACION | ||
ACLASTA | EV | 30 Min. | ||
AMINOMUX | EV | 2 a 3 Hrs. |
||
CLEXANE | SC | 3 Min. | ||
DECAPEPTYL | IM | 15 Min | ||
FASLODEX | IM | 20 Min | ||
FRAGMIN | SC | 3 Min | ||
GARDASIL | IM | 3 Min | ||
LUPRON | IM | 7 Min | ||
NEBIDO | IM | 5 Min | ||
NEUROBIONTA | IM | 5 Min | ||
OSTEOKARE | EV | 30 Min | ||
PROLIA | SC | 3 Min | ||
FIERROS | ||||
VENOFER | EV | 1 a 2 Hrs. | ||
CHELTIN | EV | 2 a 3 Hrs. | ||
FERINJECT | EV | 30 a 60 Min | ||
SANDOSTATIN LAR | IM | 40 Min | ||
XGEVA | SC | 3 Hrs. | ||
ZOLADEX | SC | 15 Min | ||
ZOMETA | EV | 30 Min |
RESERVA DE HORAS
Reserva de horas exclusivo
Santiago (Fonasa nivel 3)
Revise aquí los requisitos
para la toma de exámenes